Кондиціонер JPE JAUS-12H73GVB1
13 500.00 грн.
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Кондиціонер JPE JAUS-09H53GVA1
- Інверторна технологія — кондиціонер автоматично регулює швидкість роботи компресора, що дозволяє швидко досягати заданої температури та підтримувати її без зайвих витрат електроенергії.
- Режими роботи: охолодження, обігрів, осушення, вентиляція.
- Сучасний фреон R32 — ефективний і більш екологічний холодоагент.
- Надійний роторний компресор Lamda (GREE) — стабільність і довговічність роботи.
- Режим TURBO — максимальна потужність для швидкого результату.
- Нічний режим SLEEP — оптимізація температури під час сну.
- Таймер — програмування роботи за зручним графіком.
- Багаторівневе регулювання швидкості вентилятора та напрямку повітряного потоку.
- Автоматичне керування вертикальними та горизонтальними жалюзі.
- Керування через Wi-Fi — можливість дистанційного керування.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | Кондиціонер JPE JAUS-12H73GVB1 |
| Обслуговувана площа | 32 м² |
| Тип керування | Інверторний |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін.) | 33 дБ(А) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс.) | 42 дБ(А) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 52 дБ(А) |
| Іонізація повітря | Немає |
| Wi-Fi модуль | Є |
| Холодоагент | R32 |
| Температурний діапазон охолодження | від -15 до +48 °С |
| Температурний діапазон обігріву | від -15 до +24 °С |
| Потужність охолодження | 3,20 кВт |
| Потужність обігріву | 3,40 кВт |
| Споживана потужність (охолодження) | 1,20 (0,08…1,56) кВт |
| Споживана потужність (обігрів) | 1,20 (0,08…1,58) кВт |
| Напруга живлення | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш×В×Г) | 780×275×190 мм |
| Габарити зовнішнього блоку (Ш×В×Г) | 670×495×295 мм |
| Вага нетто (внутрішній / зовнішній блок) | 7 / 21 кг |
| Діаметр підключення труб | 6,35 / 9,52 мм |
| Компресор | LAMDA |
| Країна бренду / виробник | Китай / Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
Additional information
| Бренд | JPE |
|---|













Reviews
There are no reviews yet.