Кондиціонер JPE JAUS-24H73GVG1
27 490.00 грн.
- Опис
- Додаткова інформація
- Відгуки (0)
Опис
Кондиціонер JPE JAUS-24H73GVG1
- Інверторна технологія — кондиціонер автоматично регулює швидкість роботи компресора, що дозволяє швидко досягати заданої температури та підтримувати її без зайвих витрат електроенергії.
- Режими роботи: охолодження, обігрів, осушення, вентиляція.
- Сучасний фреон R32 — ефективний і більш екологічний холодоагент.
- Надійний роторний компресор Lamda (GREE) — стабільність і довговічність роботи.
- Режим TURBO — максимальна потужність для швидкого результату.
- Нічний режим SLEEP — оптимізація температури під час сну.
- Таймер — програмування роботи за зручним графіком.
- Багаторівневе регулювання швидкості вентилятора та напрямку повітряного потоку.
- Автоматичне керування вертикальними та горизонтальними жалюзі.
- Керування через Wi-Fi — можливість дистанційного керування.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | Кондиціонер JPE JAUS-24H73GVG1 |
| Обслуговувана площа | 71 м² |
| Тип керування | Інверторний |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін.) | 41 дБ(А) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс.) | 48 дБ(А) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 59 дБ(А) |
| Іонізація повітря | Немає |
| Wi-Fi модуль | Є |
| Холодоагент | R32 |
| Температурний діапазон охолодження | від -15 до +48 °С |
| Температурний діапазон обігріву | від -15 до +43 °С |
| Потужність охолодження | 7,10 кВт |
| Потужність обігріву | 7,10 кВт |
| Споживана потужність (охолодження) | 2,30 (0,41…2,83) кВт |
| Споживана потужність (обігрів) | 2,18 (0,42…3,00) кВт |
| Напруга живлення | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Габарити внутрішнього блоку (Ш×В×Г) | 955×335×230 мм |
| Габарити зовнішнього блоку (Ш×В×Г) | 850×600×350 мм |
| Вага нетто (внутрішній / зовнішній блок) | 13 / 29 кг |
| Діаметр підключення труб | 6,35 / 12,7 мм |
| Компресор | LAMDA |
| Країна бренду / виробник | Китай / Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
Додаткова інформація
| Бренд | JPE |
|---|











Відгуки
Відгуків немає, поки що.