Кондиціонер Midea Ultim Air Inverter MSMT-09HRFN8
18 510.00 грн.
- Description
- Reviews (0)
Description
Інверторний кондиціонер Midea MSMT-09HRFN8 ION серії Ultim Air Inverter – інноваційна спліт-система. Кондиціонер має відмінні показники енергоефективності A+++, високий рівень зручності та комфортності власників і позиціонується як наступне покоління спліт систем Midea створених на “Всесвітній платформі” – Midea Global platform. Внутрішній та зовнішній блоки, а також пульт дистанційного керування мають стильний відомий дизайн та відрізняються від попередників цілим рядом інноваційних функцій та можливостей. Опціонально оснащується модулем Wi-Fi керування.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Призначення | Побутовий |
| Тип | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Розмір приміщення (кв. м) | 25 |
| Режими роботи | Охолодження/обігрів |
| Потік повітря (куб. м/год) | 500 |
| Охолоджувальна здатність (BTU/год) | 9000 |
| Потужність у режимі обігріву (Вт) | 3370 |
| Потужність у режимі охолодження (Вт) | 3220 |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Додаткові функції та характеристики | |
|---|---|
| Інверторне керування | Є |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Фільтр “High Density” |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам’яті | Так |
| Регулювання напряму потоку повітря | Автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 5 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму (дБ) | 40 |
| Теплий запуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій (м) | 15 |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура (°C) | +18 |
| Максимальна температура (°C) | +31 |
| Використовуваний холодоагент | R410A |
| Параметри роботи приладу | |
| Віддалене керування (по Wi-Fi) | Так |
| Потужність в режимі охолодження (Вт) | 1100 |
| Потужність в режимі обігріву (Вт) | 990 |
| Адаптація до негативної температури (°C) | -25 |
| Максимальна робоча температура довкілля (°C) | +43 |
| Напруга мережі | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку (мм) | 315 |
| Ширина внутрішнього блоку (мм) | 886 |
| Глибина внутрішнього блоку (мм) | 188 |
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 10 |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку (мм) | 554 |
| Ширина зовнішнього блоку (мм) | 800 |
| Глибина зовнішнього блоку (мм) | 333 |
| Вага зовнішнього блоку (кг) | 29 |













Reviews
There are no reviews yet.