Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXHV-B
51 892.00 грн.
- Description
- Reviews (0)
Description
ХАРАКТЕРИСТИКА:
| Производительность | Холод | кВт | 5,275 (0,85-6,77) |
| Тепло | кВт | 5,275 (1,05-7,32) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,40 (0,32-2,40) |
| Тепло | кВт | 1,35 (0,32-2,50) | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,8 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,93 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А+++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 950 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 49/44/39/23 |
| нар. блок | Дб(А) | 56 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1018x319x230 |
| нар. блок | мм | 1097x340x397 | |
| Масса | вн. блок | кг | 14 |
| нар. блок | кг | 51 | |
| Температурный диапазон работы | °C | -30/+54 | |













Reviews
There are no reviews yet.