Кондиціонер Bergen Moss BEI07MOS/BEO07MOS
13 990.00 грн.
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Кондиціонер BEI07MOS/BEO07MOS Bergen — практичне рішення для створення комфортного мікроклімату у приміщеннях до 20 м². Ідеально підходить як кондиціонер у спальню, дитячу або компактну кухню.
Завдяки компактним розмірам та стриманому дизайну, модель легко інтегрується в інтер’єр, не перевантажуючи простір.
Це оптимальний варіант для тих, хто хоче купити кондиціонер недорого та отримати стабільну роботу на щодень з мінімальним споживанням — від 0,16 до 1,5 кВт (залежно від режиму).
Інверторна технологія дозволяє кондиціонеру працювати без різких стартів і зупинок, знижуючи споживання електроенергії до 30% у порівнянні зі звичайними моделями. Це особливо відчутно при щоденному використанні у квартирі.
Сезонна енергоефективність відповідає класу SEER A+ (охолодження) та SCOP A+ (обігрів), що гарантує стабільну роботу та оптимальні витрати протягом усього року.
Режим GEN дозволяє обмежити споживання потужності, що важливо для будинків із нестабільною або обмеженою електромережею чи роботи від генератора.
Кондиціонер стабільно працює при температурі від +53°C до -15°C, забезпечуючи комфорт незалежно від сезону.
Кондиціонер з Wi-Fi керуванням і зручними режимами
Застосунок SmartLife дозволяє контролювати роботу кондиціонера з будь-якого місця.
Режим I feel визначає температуру поруч із користувачем за допомогою вбудованого датчика у пульт, забезпечуючи точні налаштування.
Окрім базових режимів (охолодження, обігріву, вентиляції та осушення), додатково доступні функції турбо для швидкого охолодження, нічний та таймер.
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 20 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Компресор | RECHI |
| Встановлення | Настінне |
| Робочій діапазон температур, °С | Охолодження від 0°С до +53°С/Обігрів від -15°С до +30°С |
| Розмір внутрішнього блока (Д/Г/В), мм | 698/190/255 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/Г/В), мм | 712/459/276 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 6,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 19 |
| Пульт ДУ | + |
| Дисплей | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | TCL |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
| Wi-Fi управління | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | SmartLife-SmartHome |
| Режим GEN | + |
| Режим I Feel | + |
| Турбо режим | + |
| Нічний режим | + |
| Режим таймера | + |
| Регулювання жалюзі по вертикалі | + |
| Регулювання жалюзі по горизонталі | + |
| Режим Magic swing | + |
| Пам’ять жалюзі | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Самодіагностика | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, БТО/год | 7500 |
| Холодовиробництво, кВт | 2,2 |
| Тепловиробництво, кВт | 2,29 |
| SEER (робота на охолодження), кВт | A+ / 5.6 |
| SCOP (робота на обігрівання), кВт | A+ / 4.0 |
| Максимальний споживичй струм, А | 6,8 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 0,685 (0,16~1,55) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 0,634 (0,16~1,5) |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 35-51 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 59 |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Розміри сполучних труб, мм | 9.52(3/8”) / 6(1/4”) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 5 |
| Виявлення витоку холодоагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону, кг | 0.380 |
Additional information
| Бренд | Bergen |
|---|


















Reviews
There are no reviews yet.