Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG
56 014.00 грн.
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Mitsubishi Electric MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG – інверторна настінна спліт-система серії Standard Inverter, ключовими перевагами якої є сенсаційне співвідношення легендарної якості продуктів Mitsubishi до ціни, компактні розміри блоків, сумісність з MelCloud (вбудований модуль WiFi).
Дана спліт-система з продуктивністю в режимі охолодження 4,2 кВт дозволяє обслуговувати приміщення площею до 42 кв.м і має високий клас сезонної енергоефективності «А++».
Особливий режим роботи Econo Cool підтримує температуру на 2 градуси вище заданої користувачем без втрати комфорту для останнього (створює для користувача відчуття нижчої температури), що дозволяє знизити енергоспоживання. А функція «I save» дозволить забезпечити економне чергове опалення — мінімальна температура в приміщенні, що обслуговується, може становити + 10° С.
Внутрішній блок оснащений двома 3-х кроковими електродвигунами приводу направляючих повітряного потоку
в горизонтальній і вертикальній площинах, які регулюються з пульта управління. При цьому потік охолодженого повітря може бути спрямований паралельно до підлоги з метою зниження рухливості повітря в робочій зоні. Важливою є можливість встановлення системи на старі трубопроводи з холодоагентом R22 без заміни або промивання трубопроводів.
Що стосується керування Мітсубісі Електрик MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG , крім стандартного ІЧ-пульта дистанційного керування можна використовувати опціональний кабельний пульт PAC-YT52CRA (для підключення необхідний інтерфейс MAC-334IF-E). Також передбачено взаємодію із зовнішніми системами управління та контролю. Наприклад, завдяки інтерфейсу ME-AC-KNX-1-V2 (Intesis KNX/EIB) можливе керування через систему KNX.
Тип | настінний | |||
Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
Основні режими | охолодження / нагрівання | |||
Потужність, що видається системою в режимі охолодження (мін.-макс.), кВт | 4,2 (0,9 – 4,5) | |||
Потужність, що видається системою в режимі обігріву (хв.-макс.), кВт | 5,4 (1,3 – 6,0) | |||
Потужність, яку споживає система, кВт (номінал.) | Охолодження | 1,30 | ||
Нагрів | 1,49 | |||
Енергоефективність | Охолодження EER | – | ||
Нагрів СOP | – | |||
Сезонна енергоефективність | Охолодження SEER | 7,8 (A++) | ||
Нагрів SCOP | 4,7 (A++) | |||
Пульт дистанційного керування | є | |||
Таймер увімкнення/вимкнення | є | |||
Габарити внутрішнього блоку спліт-системи (ШxВxГ), см | 79,8 x 29,9 x 21,9 | |||
Габарити зовнішнього блоку спліт-системи (ШxВxГ), см | 80,0 x 55,0 x 28,5 | |||
Вага внутрішнього блоку, кг | 10,5 | |||
Вага зовнішнього блоку, кг | 35 | |||
Рівень звукового тиску, дБА | Холод (внутрішн.) | 21-29-34-38-42 | ||
Тепло (внутрішн.) | 21-29-35-40-45 | |||
Зовнішній (охолодж./обігрів) | 50/51 | |||
Витрата повітря, м3/год | Охолодження | 324-684 | ||
Обігрів | 318-840 | |||
Зовнішній (охолодж./обігрів) | – | |||
Рівень шуму, дБА | Холод (внутрішн./зовніш.) | 57/61 | ||
Тепло (внутрішн./зовніш.) | – | |||
Довжина трубопроводу | Максимальна довжина, м | 20 | ||
Максимальний перепад висот, м | 12 | |||
Трубопровід холодоагенту | Діаметр, мм (дюйм) | рідина | 6,35 (1/4) | |
газ | 9,52 (3/8) | |||
Тип холодоагенту | R-32 | |||
Фаза | однофазний | |||
Регулювання швидкості обертання вентилятора | є | |||
Діапазон зовнішніх температур, ºС | Охолодження | -10 – +46 | ||
Нагрів | -15 – +24 | |||
Площа, що обслуговується, кв. м | до 40 | |||
Підключення живлення | зовнішній блок | |||
Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
Гарантія, міс. | 60 |
Additional information
Бренд | Mitsubishi Electric |
---|
Reviews
There are no reviews yet.