Кондиціонер Hyundai ARN07HSSUA/ARU07HSSUA
13 252.00 грн.
- Опис
- Додаткова інформація
- Відгуки (0)
Опис
Основні характеристики Hyundai ARN07HSSUA/ARU07HSSUA
| Тип кондиціонера | Спліт-система | ||
| Тип компресора | Інверторний | ||
| Площа обслуговування | до 20 м² | ||
| БТЕ/BTU | 7 | ||
| Споживаюча потужність охолодження | 681 Вт | ||
| Споживана потужність при обігріві | 610 Вт | ||
| Холодопродуктивність | 2,2 кВт | ||
| Теплопродуктивність | 2,3 кВт | ||
| Тип фреону | R 410А | ||
| Дисплей | Так | ||
| Управління зі смартфона (Wi-Fi) | Ні | 
Режими роботи і очищення
| Основні режими | Обігрів Охолодження Очищення повітря Осушення (дегідратація)Рециркуляція Нічний режим (сон)Авто підтримка температури (AUTO) | ||
| Таймер | Так | ||
| Турборежим | Так | ||
| Самоочищення | Так | 
Фізичні характеристики
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 37,5/31/26 дБ | ||
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 55 дБ | ||
| Колір внутрішнього блоку | Білий | ||
| Розміри внутрішнього блоку | 28,5 x 71,5 x 19,4 см | ||
| Розміри зовнішнього блоку | 43,4 x 68,1 x 28,5 см | ||
| Комплектація | Кондиціонер Пульт ДК Інструкція Гарантійний талон | ||
| Гарантійний термін | 2 роки | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Бренд | Hyundai | 
Додаткова інформація
| Бренд | Hyundai | 
|---|










 
								











Відгуки
Відгуків немає, поки що.