Кондиціонер IdeaPro ISR-07HR-PA7-N1 ION
- Опис
- Відгуки (0)
Опис
Кондиціонери, які піклуються про домашню атмосферу
Ідеї кондиціонерів серії Diamond Pro мають високу функціональність та ефективність. Вони економічні, прості в управлінні та обслуговуванні. Кондиціонери працюють як для охолодження (+16 …+38 ° C), так і для нагрівання (-10 …+15 ° C). Оснащений системою очищення повітря, вони створюють затишну свіжу атмосферу в кімнаті.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель: | ISR-07HR-PA7-N1 ION |
| Производитель: | Idea |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Размер помещения (кв. м) | 20 |
| Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 460 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 7000 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2310 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2150 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторное управление | Нет |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Фильтр грубой очистки |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 35 |
| Теплый пуск | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура (°C) | +18 |
| Максимальная температура (°C) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (по Wi-Fi) | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 670 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 640 |
| Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -10 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 285 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 700 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 188 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 420 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 665 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 280 |
| Вес внешнего блока (кг) | 22 |














Відгуки
Відгуків немає, поки що.