Кондиціонер Cooper&Hunter VITAL INVERTER CH-S12FTXF2-NG
24 199.00 грн.
- Опис
 - Відгуки (1)
 
Опис
Кондиціонер Cooper&Hunter серії Vital – міні-спліт-система, здатна створити затишну атмосферу в будинку. Агрегат, що функціонує в режимі обігріву, охолодження та осушення повітря, дасть можливість температурі в приміщенні досягти оптимальних параметрів. Технологія «CH SMART-ION Filter» дозволить усунути запахи, дрібні частинки пилу, алергени та бактерії. Функціональний пристрій захистить Вас від обдування холодним повітрям.
Особливості:
- “CH 7-SKY Technology” – комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії.
 - “CH SMART-ION Filter” – технологія тотального очищення повітря нового покоління.
 - Температурний діапазон ефективної роботи від -15°C до +24°C на тепло, від -15°C до +48°C на холод.
 - Преміальна енергозберігаюча комплектація “GENERATION VI” (підвищений контроль якості збирання та матеріалів).
 - Технологія “I-Action” – плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц).
 - Самоочищення внутрішнього блоку
 - Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS).
 - Захист вашого будинку від замерзання: функція “8°C”. Кондиціонер підтримуватиме температуру 8°C, не дозволяючи заморозити приміщення та споживаючи мінімум електроенергії.
 - Ширококутні жалюзі, що утворюють охоплення всього обсягу приміщення.
 
Основні функції:
| Фільтрування | так | 
| Охолодження | так | 
| Осушення повітря | так | 
| Обігрів | так | 
| Вентиляція | так | 
| Іонізація | так | 
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 | 
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.99 (0.16-1.40) / 0.94 (0.20-1.50) | 
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,1(А++) | 
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,0 (А+) | 
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 51 | 
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 24/28/32/37 | 
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 842х596х320 | 
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 773x250x185 | 
| Розмір приміщення, м² | 35 | 
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.20 (0.60-3.60) | 
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.40 (0.60-3.80) | 
| Повітряпродуктивність, м³/год | 320/400/520/590 | 
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | 
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 24 | 
| Колір | Білий | 
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так | 
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С | 
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С | 
| Інверторне керування | так | 
| Адаптація до низької температури | так | 
| Автоматичний перезапуск | так | 
| Режим сну | так | 
| Турборежим | так | 
| Самодіагностика | так | 
| Таймер увімкнення-вимкнення | так | 
| Авторозморожування | так | 
| Пульт ДУ | так | 
| Марка компресора | Gree/Daikin | 
| Країна бренду | США | 
| Країна виробник | Гонконг | 
| Офіційна гарантія | 2 роки | 
| Синоніми назви | CH S 12 FTXF2 NG | 
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 | 
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 | 
| Максимальний перепад висоти, м | 10 | 
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8″ | 
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4″ | 




								
								













Галина –
того кондиціонера, що обрала я, не було у наявності і консультант порадив цей.
По вартості запропонували знижку, і Комплектація краще у цієї моделі. Тож я повністю задоволена.
Вже встановили і працює на ура.
п.с. якщо хтось як я не знав, він вже із вріоном і додатково його покупати не треба.