Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXHV-B
42 692.00 грн.
- Опис
- Відгуки (0)
Опис
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Производительность | Холод | кВт | 3,50 (0,38-4,4) |
Тепло | кВт | 3,70 (0,38-5,6) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,76 (0,18-1,5) |
Тепло | кВт | 0,75 (0,19-1,7) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,6 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,93 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 8,5(А+++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 720 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 38/34/32/28/24/20 |
нар. блок | Дб(А) | 52 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 860х305х170 |
нар. блок | мм | 899×596х378 | |
Масса | вн. блок | кг | 11,5 |
нар. блок | кг | 52 | |
Температурный диапазон работы | °C | -30/+54 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.